COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

18/09/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 59.76 59.76 59.25 59.36
dic-19 61.03 61.36 60.41 60.5
mar-20 61.67 61.83 61.15 61.22
may-20 62.7 62.89 62.18 62.25
jul-20 63.6 63.8 63.18 63.21
oct-20 - - - 63.81
dic-20 64.37 64.56 64.03 64.22
mar-21 65.08 65.17 65.08 65.15
may-21 66.31 66.31 66.31 66.22
jul-21 67.03 67.14 67.03 67.15

FUENTE: s/datos Reuters